Lembar Observasi Untuk Guru
Nama
Guru : Ujang Solihin
Kelas
Observasi : VI
Sekolah : SDN Sukawangi 01
Petunjuk:
Amati
proses pembelajaran IPA ! Berilah tanda v pada kolom yang
tersedia!
| NO | HAL YANG DIAMATI | SKOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Guru aktif sebagai fasilitator pembelajaran | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 2. | Guru mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif | |||||
| Guru menyiaapkan persiapan untuk mengajar | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
| 3. | Guru mampu mengelola kelas | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 4. | Guru mampu menumbuhkan semangat siswa | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 5. | Pembelajaran terpusat pada siswa | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 6. | Guru mengajar secara demokratis | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 7. | Permainan yang dikemas guru mampu menarik minat siswa untuk belajar | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| 8. | Guru mampu memanfatkan waktu denga efektif | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| Guru mengajar dengan senyuman | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
| 9. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
| 10. |
Keterangan
Skor
1 : Sangat rendah
Skor 2 : Rendah
Skor 3 : Sedang
Skor 4 : Tinggi
Skor 5 : Sangat tinggi
Skor 2 : Rendah
Skor 3 : Sedang
Skor 4 : Tinggi
Skor 5 : Sangat tinggi
OBSERVER 1 OBSERVER 2
Wasno Ahmad
Julia,S.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan berkomtar