JADWAL KEGIATAN KKG BERMUTU TAHAP II TP 2011/2012
KKG GUGUS 05 SUKAWANGI KECAMATAN
SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
- IN SERVICE
| Hari/Tanggal | Materi Kegiatan | Tempat | Penyaji |
|---|---|---|---|
| Kamis | - Laporan Pengelola KKG | SDN Sirnabakti | 1. Ketua KKG |
| 10 November 2011 | - Kebijakan Pemda Tentang KKG | 2. Kepala UPTK XII | |
| 07.30-02.30 | - Evaluasi Program KKG Periode I | 3. Pengawas TK/SD | |
| - Deskripsi Materi Kegiatan KKG: Learning Journal |
B. ON
SERVICE
| Pertemuan | Hari/Tanggal | Materi Kegiatan/ | Tempat | Penyaji |
|---|---|---|---|---|
| Bahan Belajar Mandiri | ||||
| I | Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru. | Guru Pemandu | ||
| - Kalender Pendidikan | ||||
| - Analisis | ||||
| - Silabus | ||||
| - RPP | ||||
| II | Media dan Alat Pembelajaran | |||
| III | TIK (ICT) Program Ms.Word dan Worksheet Excel | |||
| IV | TIK (ICT) Program Ms.Power Point | |||
| V | TIK (ICT) Program Aplikasi Internet | |||
| VI | TIK (ICT) Program aplikasi Internet | |||
| VII | Karya Tulis Ilmiah | |||
| VIII | Study Visit | |||
| IX | Penelitian Tindakan Kelas | |||
| (PTK) I: Identifikasi Masalah | ||||
| X | Penelitian Tindakan Kelas | |||
| (PTK) II:Perencanaan Tindakan dan Penyusunan Instrumen | ||||
| XI | Penelitian Tindakan Kelas | |||
| (PTK) III:Penyusunan Proposal | ||||
| XII | Penelitian Tindakan Kelas | |||
| (PTK) IV: Pelaksanaan Tindakan | ||||
| Penelitian Tindakan Kelas | ||||
| XIII | (PTK) V: Analisis & Interpretasi Data | |||
| XIV | Penelitian Tindakan Kelas | |||
| (PTK) VI: Refleksi dan Perencanaan Siklus II | ||||
| XV | ||||
| Penyusunan Laporan PTK | ||||
| XVI | Penyusunan Laporan Kegiatan | |||
| Best Practise | Forum KKG | |||
Ketua
KKG 05 Sukawangi
NANDANG,S.Pd
NIP.196906102000031007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan berkomtar